Location
| Location Type | Outcrop |
| Parent Location | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.74332000 |
| Decimal Longitude | -13.94370000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| Country | Spain |
| County | La Oliva |
| Locality | Corralejo-Tostón |
| Stratigraphy - Max-min Age | Late Pleistocene |
| Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Stratigraphy
| Stratigraphy | Parent | Unit Type | Occurrences |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 16 |
Specimens
| Scientific Name | Location | Island Group | Island |
|---|---|---|---|
| Conus guanche Lauer, 1993 | Bajo de los Picachos (Culo Virado) | Canaries | Fuerteventura |
| Hinea lineata (da Costa, 1778) | Bajo de los Picachos (Culo Virado) | Canaries | Fuerteventura |
| Isara cornea (Lamarck, 1811) | Bajo de los Picachos (Culo Virado) | Canaries | Fuerteventura |
| Spondylus senegalensis Schreibers, 1793 | Bajo de los Picachos (Culo Virado) | Canaries | Fuerteventura |
| Gibbula Risso, 1826 | Bajo de los Picachos (Culo Virado) | Canaries | Fuerteventura |
| Patella candei A. d\'Orbigny, 1840 | Bajo de los Picachos (Culo Virado) | Canaries | Fuerteventura |
| Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | Bajo de los Picachos (Culo Virado) | Canaries | Fuerteventura |
| Talisman scrobilator (Linnaeus, 1758) | Bajo de los Picachos (Culo Virado) | Canaries | Fuerteventura |
| Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) | Bajo de los Picachos (Culo Virado) | Canaries | Fuerteventura |
| Charonia lampas (Linnaeus, 1758) | Bajo de los Picachos (Culo Virado) | Canaries | Fuerteventura |
| Columbella adansoni Menke, 1853 | Bajo de los Picachos (Culo Virado) | Canaries | Fuerteventura |
| Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | Bajo de los Picachos (Culo Virado) | Canaries | Fuerteventura |
| Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Bajo de los Picachos (Culo Virado) | Canaries | Fuerteventura |
| Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Bajo de los Picachos (Culo Virado) | Canaries | Fuerteventura |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.